Ничего не куплено
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производитель | IBM |
| Код производителя | 7915K8G |
| Гарантия | 36 |
| Ссылка на производителя | http://www-03.ibm.com/systems/ru/x/hardware/rack/x... |
| Модель | System x3650 M4 |
| Чипсет | Intel® C602J |
| Порты | RS-232 6 x USB 2 x VGA 4 x RJ-45 |
| Приводы | DVDRW |
| Процессор(ы) | Intel® Xeon® E5 2640 |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
| Установлено ЦП | 1 |
| Максимально ЦП | 2 |
| Тип память | DDR3 Reg |
| Частота памяти | 10600 (1333 МГц) |
| Установлено памяти | 8 Гб |
| Максимально памяти | 768 Гб |
| Кол-во слотов | 24 |
| Слоты PCI | 3 x PCI Express x8 |
| Контроллер | ServeRaid M5110e |
| Кэш-память контроллера | 512 Мб |
| RAID SAS | 0, 1, 5, 1+0, 5+0 |
| Количество отсеков HDD | 8 x 2.5" (SFF) |
| Максимальное количество отсеков HDD | 8 |
| Горячая замена | C возможностью горячей замены |
| Форм-фактор | Rack |
| Rack (U) | 2 |
| Питание | 750 Вт |
| Габариты | 86 x 445 x 746 мм |


