Ничего не куплено
| Основные | |
| Производитель | HP |
| Тип | ИБП интерактивный |
| Код производителя | AF471A |
| Технические характеристики | |
| Выходная мощность (полная) | 1500 ВА |
| Выходная мощность (активная) | 1000 Вт |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Количество выходных разъемов питания | 4 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) |
| Возможность установки в стойку | да |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB |
| Вход / Выход | |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 1-фазное напряжение |
| Входное напряжение | 198 - 242 В |
| Вывод информации | |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Батарея | |
| Возможность замены батарей | да |
| Время зарядки | 3 час |
| Управление | |
| Слот для дополнительных интерфейсов | да |
| Защита | |
| Защита от перегрузки | да |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Фильтрация помех | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита локальной сети | да |
| Дополнительно | |
| Гарантия | официальная гарантия производителя |
| Сайт производителя | www.hp.com |
| Размеры | 445x44x610 мм |
| Вес | 22.9 кг |
| Цвет | черный |
| Высота (в юнитах) | 1U |


