Ничего не куплено
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производитель | SuperMicro |
| Код производителя | AS-1022G-URF |
| Серия | A+ Server 1022G-URF |
| Гарантия | 12 |
| Ссылка на производителя | http://www.supermicro.nl/aplus/system/1u/1022/as-1... |
| Чипсет | AMD SR5670/SP5100 |
| Процессор(ы) | AMD G34 (LGA1944) |
| Максимально ЦП | 2 |
| Порты | RS-232 6 x USB 2 x PS/2 VGA 2 x RJ-45 |
| Каналов HDD | 6 x SATA-2 |
| Внешние отсеки 3.5" | 4 |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота | 12800 (1600 МГц) |
| Максимально | 256 Гб |
| Слоты DIMM | 16 |
| Графический чипсет | Matrox G200 |
| Сетевой адаптер | Intel® 82576 |
| Слоты расширения | PCI Express 16x |
| Форм-фактор корпуса | Rack (для монтажа в стойку) 1U |
| Блок питания (Вт) | 700 |
| Габариты | 437 x 43 x 650 мм |


