Ничего не куплено
Идеальный выбор для крупных рабочих групп, которым требуется высокопроизводительное, надежное устройство МФУ, которое печатает на различных размерах бумаги вплоть до A3, а также помогает ускорить работу благодаря широким возможностям сканирования, удобному цветному сенсорному экрану и эффективным возможностям управления.
| Система печати | |
| Технология печати | Лазерная |
| Скорость печати в ч/б формате, стр/мин | 41 |
| Скорость печати в цветном формате, стр/мин | Нет |
| Разрешение печати принтера | 1200x1200 т/д |
| Стандартные языки управления принтером | HP PCL 6; HP PCL 5e; эмуляция HP Postscript уровня 3; PDF |
| Печать без полей | Нет |
| Двусторонняя печать | Автоматическая |
| Автоподатчик | 100 листов |
| Система сканирования и копирования | |
| Тип сканера | Планшетный, с автоматическим устройством подачи документов (ADF) |
| Оптическое разрешение при сканировании | 600x600 т/д |
| Глубина цвета, бит | 24 |
| Изменение размера при копировании | От 25% до 400% |
| Скорость копирования в ч/б формате | 41 |
| Скорость копирования в цветном формате | Нет |
| Максимальное количество копий | 9999 |
| Сканирование в электронную почту без помощи ПК | Да |
| Сканирование в сетевую папку | Да |
| Факс | |
| Наличие факса | Да |
| Скорость факса | До 33,6 кбит/с |
| Разрешение факса | Стандартное: 204 x 98 т/д. Высокоточное: 204 x 196 т/д, 256 уровней серого. Высшее качество: 300 x 300 т/д, 256 уровней серого. Фото: 300 x 300 т/д (400 x 400 т/д только для полученных факсов) |
| Техническая информация | |
| Частота процессора, МГц | 800 |
| Стандартное ОЗУ, Мб | 1024 |
| Лотки подачи бумаги | До 100 листов (Лоток 2: До 250 листов; Лоток 3: До 250 листов; 1 устройствоподачи листов на 3500 листов) |
| Лотки приёма бумаги | До 50 конвертов |
| Размер носителей | Лоток 1: A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 76,2 x 127—312 x 469,9 мм; Лоток 2: A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210—297 x 363 мм; Лоток 3: A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210—297 x |


