Ничего не куплено
Характеристики Cisco CISCO2951/K9 | |
Характеристики памяти Cisco CISCO2951/K9 | |
Оперативная память | |
По умолчанию: | 512 MB |
Максимум: | 2 GB |
Флеш-память: | |
По умолчанию: | 256 MB |
Максимум: | 2 х 4 GB |
Оперативная память: | DDR2 |
Параметры питания Cisco CISCO2951/K9 | |
Входное напряжение AC: | - |
Частота: | - |
Максимальная выходная мощность: | - |
Выходное напряжение: | - |
Спецификации опционального внешнего адаптера PoE: | - |
Совместимость с 802.3af: | - |
Входной ток AC: | - |
Индикаторы статуса: | - |
Интерфейсные порты Cisco CISCO2951/K9: | |
WAN-интерфейсы: | Три порта 10/100/1000 |
LAN-интерфейсы: | Ставятся через EHWIC LAN модули |
Слоты расширения: | "ISM slot: 1;Service Module slots: 2;DSP (PVDM) slots: 3;HWIC slots: 4" |
Консольный порт: | Скорость до 115.2 Кбит/с |
AUX-порт: | Скорость до 115.2 Кбит/с |
Другие интерфейсы: | - |
Cisco Unified CCME Sessions: | 150 |
Cisco Unified SRST Sessions: | 250 |
SFP: | 1 |
Размеры(ширина,длина,высота): | 88.9 x 438.2 x 469.9 мм 2RU |
Вес: | 13.2 кг (без модулей) 15.5 кг (с) |
Тип установки, особенности конструкции: | 48.3 см в комплекте. 58.4 см опционально. |
Общие характеристики | |
Производитель: | Cisco |