Ничего не куплено
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производитель | SuperMicro |
| Код производителя | SYS-7047GR-TPRF |
| Серия | SuperServer 7047GR-TPRF |
| Гарантия | Не указано |
| Ссылка на производителя | http://www.supermicro.com/products/system/4u/7047/... |
| Чипсет | Intel® C602 |
| На базе материнской платы | X9DRG-QF |
| Процессор(ы) | LGA2011 |
| Максимально ЦП | 2 |
| Порты | 2 x RS-232 8 x USB VGA 2 x RJ-45 RJ-45COM |
| Каналов HDD | 8 x SATA-2 2 x SATA 6.0 |
| Внутренние отсеки 3.5" | 1 |
| Внешние отсеки 3.5" | 8 |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота | 12800 (1600 МГц) |
| Максимально | 512 Гб |
| Слоты DIMM | 16 |
| Графический чипсет | Matrox G200eW |
| Сетевой адаптер | Intel® i350 |
| Слоты расширения | PCI Express 4x, 2 x PCI Express 8x, 4 x PCI Express 16x |
| Форм-фактор корпуса | Tower (отдельно стоящий) 4U |
| Блок питания (Вт) | 1620 |
| Габариты | 462 x 178 x 673 мм |


