Ничего не куплено
| Характеристики коммутатора Cisco WS-C3750X-48PF-S | |
| Производитель: | Cisco |
| Память | |
| Объем флеш-памяти: | 128 Мбайт |
| Память DRAM: | 256 Мбайт |
| Сеть Catalyst WS-C3750X-48PF-S | |
| Основные порты: | 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ |
| Порты каскадирования: | IP Base feature set |
| Пропускная способность: | 160 Гбит/с |
| Максимальный размер пакета (MTU): | До 9000 байт |
| Скорость передачи трафика: | 101,2 mpps |
| Максимальное кол-во VLAN: | 1005 |
| Идентификаторы VLAN: | 4000 |
| Среднее время безотказной работы (MTBF): | 139913 |


