Ничего не куплено
Характеристики коммутатора | |
Пропускная способность Гбит/с: | 176 Gbps |
Скорость стэкового соединения Гбит/с: | 480 Gbps |
Количество MAC адресов: | 32000 |
Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes): | 24000 |
FNF entries: | 48,000 flow |
Объем памяти DRAM: | 4 Gb |
Объем памяти Flash: | 2 Gb |
Количество VLAN IDs: | 4000 |
Количество switched virtual interfaces (SVIs): | 1000 |
Размер Jumbo frame: | 9198 bytes |
Максимальное количество портов на стэк коммутаторов: | 208 |
Количество поддерживаемых точек доступа на свитч/стэк: | 50 |
Количество поддерживаемых клентов на свитч/стэк: | 2000 |
Количество WLANs: | 64 |
Пропускная способность (беспроводная связь) Гбит/с: | Up to 40 Gbps |
Поддерживаемые точки доступа: | Серии Airnet 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 |
Физические | |
Вес (кг): | 7,7 |
Размер (H x W x D) (см): | 4.45 x 44.5 x 45.0 |